新宿区は都内有数の繁華街を持つ街であり、高層ビルが立ち並ぶオフィス街でもあります。その一方、新宿駅から離れたエリアには、閑静な住宅街や、下町情緒の漂う商店街もある多彩な表情を持つ街です。
東京都内には、建築条件の難しい土地が少なくありません。新宿区内にも、狭小地や変形地が売りに出されています。クレバリーホームは、難しい条件のある土地で、暮らしやすい家を建てます。密集したエリアに建てる住宅に関する豊富な知識と実績があります。ぜひお任せください。戸建て住宅は、マンションにはない良さがあります。戸建て住宅での暮らしを実現しませんか?
日当たりが悪い、風が通らない、狭くて十分な居住面積を満たせそうにない…などの悪条件があっても、お客様の暮らしに寄り添うことを何よりも大事にするクレバリーホームは、必ず快適な住宅を造り上げます。
クレバリーホームの建築実例
施工事例
イエトレ狭小
照明を使った高さ演出を東京の住まいの事例と共にご紹介!
日々の暮らしのなかで、様々な空間と時間を彩る照明。 シンプルなダウンライトやデザイン性の高いペンダント照明やブラケット照明など 様々な種類があるだけでなく使用シーンや目的に合わせて光量や色を変えられるものも […]何かと物が多くなるキッチンで圧迫感を感じさせない工夫とは…
お家を形作る要素として、欠かせない『キッチン』。 調理道具や調理家電、食材・調味料など 収納がせめぎあう空間でもありますよね。 そんな比較的モノの多い空間だからこそ、 日々のキッチンに立つ時間 […]多層階住宅には欠かせない『階段』を明るく開放的にする工夫とは?
東京に建てる新築計画では お土地を有効に無駄なく活用することに着目した 2階、3階、4階などの多層階構造の住まいが多くみられます。 そういった多層階構造の住まいには欠かせない階段。 ある工夫を行うことで、同 […]重心と視線をぐっと下げて省スペースでも居心地のいい空間へ!
居心地のいい空間作りを考えるうえで『重心・視線』の高さも大切なポイント。 図の赤い点は重心の高さを表したもの。 重心が低くなり、目線が低くなると人はよりリラックスして 空間の居心地の良さを感じやすくなります。   […]
新宿区のエリア情報
新宿区での注文住宅をご検討中の皆様に、中央区での暮らしの参考になりそうな情報を集めました。
新宿区の特徴
毎日300万人以上の人が乗降する新宿駅の周辺は、繁華街が拡がる新宿駅東口から西武新宿駅、高層ビルが建ち並び、オフィス街の様相を呈する新宿駅西側で、雰囲気が変わります。
甲州街道に面している南口は、ここ数年来、再開発が進行中です。
山手線の目白駅や西武新宿線の下落合駅を利用する下落合2丁目3丁目、市ヶ谷駅の西側にある砂土原町、都営大江戸線の牛込柳町駅周辺の市谷甲良町、四谷駅西側の若葉などは、緑の多い閑静な住宅街です。
また、西武新宿線と都営新宿線沿線の中井駅の周辺は、庶民的な街並みで、物価もそれほど高くはないので、暮らしやすいエリアです。駅から離れて落合方面に進むと、下落合の高級住宅街が広がります。
新宿区全体で考えると、繁華街が多く、外国人も多く住んでいるので、犯罪率が高く、治安が世とは言えませんが、新宿駅から離れた地域には、治安の良い住宅街があります。
新宿区の土地の価格
新宿区全体の土地価格相場は、309.9万円 / 坪です。
新宿駅周辺の土地は、常に上昇を続けていますが、ここ数年、新宿区内では、信濃町、飯田橋、四谷周辺も、上昇し続けています。西武線沿線や西早稲田周辺は、新宿区の中では、比較的土地の価格が低いエリアです。
新宿区内の同じ面積の土地でも、土地の形状、周辺の環境、道路との位置関係、古屋付きなど建築条件、最寄り駅と、駅からの距離によって、価格が異なります。今回は、個人の戸建て住宅向けの土地にターゲットを絞って、具体的なケースを見ていきましょう。
駅ごとの平均坪単価 | 駅からの距離 | 敷地面積 | 価格 | |
新宿駅 | 390.9万円 / 坪 | 徒歩16分 | 58.67m2(17.74坪) | 7560万円 |
新大久保駅 | 329万円 / 坪 | 徒歩10分 | 37.45m2(11.32坪) | 3280万円 |
高田馬場駅 | 275万円 / 坪 | 徒歩6分 | 40.24m2(12.17坪) | 3800万円 |
市ヶ谷駅 | 229.2万 /坪 | 徒歩10分 | 45.23m2(13.68坪) | 5950万円 |
飯田橋駅 | 480.1万円 / 坪 | 徒歩9分 | 47.12m2(14.25坪) | 5200万円 |
四ツ谷駅 | 408.2万円 / 坪 | 徒歩7分 | 46.78m2(14.15坪) | 6400万円 |
信濃町駅 | 364.8万円 / 坪 | 徒歩6分 | 48.46m2(14.65坪) | 6400万円 |
大久保駅 | 326.8万円 / 坪 | 徒歩7分 | 37.45m2(11.32坪) | 3280万円 |
新宿三丁目駅 | 533万円 / 坪 | 徒歩8分 | 49.54m2(14.98坪) | 5650万円 |
新宿御苑前駅 | 311.5万円 / 坪 | 徒歩12分 | 58.51m2(17.69坪) | 6180万円 |
四谷三丁目駅 | 335.3万円 / 坪 | 徒歩7分 | 48.46m2(14.65坪) | 6400万円 |
四ツ谷駅 | 408.2万円 / 坪 | 徒歩7分 | 46.78m2(14.15坪) | 6400万円 |
落合駅 | 233万円 / 坪 | 徒歩5分 | 56.54m2(17.1坪) | 4480万円 |
早稲田駅 | 324.8万円 / 坪 | 徒歩7分 | 43.54m2(13.17坪) | 4980万円 |
神楽坂駅 | 342万円 / 坪 | 徒歩11分 | 47.12m2(14.25坪) | 5200万円 |
西早稲田駅 | 273万円 / 坪 | 徒歩12分 | 57.34m2(17.34坪) | 9480万円 |
東新宿駅 | 343.6万円 / 坪 | 徒歩5分 | 49.54m2(14.98坪) | 5650万円 |
新宿三丁目駅 | 533万円 / 坪 | 徒歩8分 | 49.56m2(14.99坪) | 5650万円 |
曙橋駅 | 330.4万円 / 坪 | 徒歩11分 | 53.63m2(16.22坪) | 7609万円 |
東新宿駅 | 343.6万円 / 坪 | 徒歩8分 | 46.26m2(13.99坪) | 4828万円 |
若松河田駅 | 325.9万円 / 坪 | 徒歩8分 | 58.51m2(17.69坪) | 6180万円 |
牛込柳町駅 | 326.6万円 / 坪 | 徒歩3分 | 49.63m2(15.01坪) | 5980万円 |
牛込神楽坂駅 | 388.2万円 / 坪 | 徒歩4分 | 44.23m2(13.37坪) | 5980万円 |
西新宿五丁目駅 | 302.6万円 / 坪 | 徒歩6分 | 47.8m2(14.45坪) | 4763万円 |
中井駅 | 230.2万円 / 坪 | 徒歩17分 | 50.14m2(15.16坪) | 3380万円 |
落合南長崎駅 | 241.2万円 / 坪 | 徒歩11分 | 55.44m2(16.77坪) | 3380万円 |
早稲田停留場 | 326.8万円 / 坪 | 徒歩3分 | 47.53m2(14.37坪) | 4980万円 |
面影橋停留場 | 312.7万円 / 坪 | 徒歩9分 | 43.54m2(13.17坪) | 4980万円 |
高田馬場駅 | 275万円 / 坪 | 徒歩6分 | 40.24m2(12.17坪) | 3800万円 |
中井駅 | 230.2万円 / 坪 | 徒歩11分 | 50.31m2(15.21坪) | 4500万円 |
新宿区からの移動
新宿駅には数多くの路線が乗り入れており、東京23区内はもちろんのこと、多摩地域、神奈川、千葉、埼玉などへも、スムーズに移動できます。
バスの路線も多いのですが、新宿駅周辺は、渋滞している時間帯が長いので、注意が必要ですが、新宿駅以外の駅からは、比較的スムーズに運行しています。
路線と駅名 | 乗り換えできる路線 | 主要駅までの乗車時間 |
JR山手線 東京~目白 29駅を環状運転 | ||
新宿駅 | 中央線・湘南新宿ライン・総武線・埼京線・中央本線・丸ノ内線・副都心線・都営新宿線・大江戸線・京王線・京王新線・小田急小田原線・西武新宿線 | 内回り品川まで20分・東京まで30分 外回り 上野まで25分・神田まで31分 |
新大久保駅 | 新宿まで1分 | |
高田馬場駅 | 東西線・西武新宿線 | 新宿まで3分 |
JR中央本線(中央線快速・中央・総武緩行線)東京~高尾 | ||
市ヶ谷駅 | 中央線・総武線南北線・有楽町線・都営新宿線 | |
飯田橋駅 | 東西線・南北線・大江戸線・有楽町線・総武線 | 東京まで10分 |
四ツ谷駅 | 丸ノ内線 | 新宿まで4~6分 |
信濃町駅 | 新宿まで5分 | |
大久保駅 | 新宿まで2分 | |
東京メトロ丸ノ内線 池袋~方南町 | ||
西新宿駅 | 新宿まで2分 | |
新宿駅 | 中央線・湘南新宿ライン・総武線・埼京線・中央本線・丸ノ内線・副都心線・都営新宿線・大江戸線・京王線・京王新線・小田急小田原線・西武新宿線 | 銀座駅まで15分 新中野駅まで6分 |
新宿三丁目駅 | 新宿まで1分 | |
新宿御苑前駅 | 新宿まで3分 | |
四谷三丁目駅 | 新宿まで4分 | |
四ツ谷駅 | JR山手線 | 新宿まで6分 |
東京メトロ有楽町線 新木場~和光市 | ||
飯田橋駅 | 東西線・南北線・大江戸線・中央線・総武線 | 豊洲まで18分 |
東西線 中野~西船橋 | ||
落合駅 | 中野経由で新宿まで10分 | |
高田馬場駅 | 山手線・西武新宿線 | 大手町まで13分 |
早稲田駅 | 大手町まで約8分 | |
神楽坂駅 | 大手町まで約11分 | |
飯田橋駅 | 有楽町線・南北線・大江戸線・中央線・総武線 | 大手町まで約6分 |
東京メトロ南北線 目黒~赤羽岩淵 | ||
四ツ谷駅 | 中央線・総武線各停・丸ノ内線・南北線 | 目黒まで15分 |
市ヶ谷駅 | 永田町まで4分 | |
飯田橋駅 | 東西線・有楽町線・大江戸線・中央線・総武線 | 目黒まで21分 |
副都心線 渋谷~和光市 | ||
西早稲田駅 | 池袋まで10分 渋谷まで11分 | |
東新宿駅 急行停車駅 | 都営江戸川線 | 池袋まで7分 渋谷まで9分 |
新宿三丁目駅 急行停車駅 | 丸ノ内線・都営新宿線 | 渋谷まで5分 池袋まで6分 |
都営新宿線 新宿~本八幡 | ||
新宿三丁目駅 | 新宿まで1分 | |
曙橋駅 | 新宿まで3分 | |
都営大江戸線 都庁前~清澄白河・門前仲町・光が丘 | ||
都庁前駅 | 新宿まで1分 上野御徒町まで19分 汐留まで20分 練馬まで15分 | |
新宿西口駅 | 新宿まで1分 | |
東新宿駅 | 副都心線 | 新宿まで4分 |
若松河田駅 | 新宿まで6分 | |
牛込柳町駅 | 新宿まで8分 | |
牛込神楽坂駅 | 新宿まで10分 | |
飯田橋駅 | 東西線・有楽町線・大江戸線・中央線・総武線 | |
国立競技場駅 | 新宿まで6分 | |
西新宿五丁目駅 | 新宿まで1分 | |
中井駅 | 新宿まで7分 | |
落合南長崎駅 | 新宿まで10分 | |
都電荒川線(東京さくらトラム)早稲田~三ノ輪橋 | ||
早稲田停留場 | ||
面影橋停留場 | 早稲田停留場まで2分 | |
西武鉄道新宿線 西部新宿駅~本川越 | ||
西武新宿駅 | 新宿駅まで徒歩5分 | |
高田馬場駅 | 山手線・東西線 | 西部新宿駅まで2分 |
下落合駅 | 西部新宿駅まで6分 | |
中井駅 | 西部新宿駅まで8分 |
クレバリーホームは、東京で注文住宅を作っています。
クレバリーホームの考え方
- お客様のご要望を ただうかがうのではなく、お客様の想いにしっかり耳を傾けるとともに、お客様の想像を超えるプランをこちらからご提案すること
- 商品の機能や値段ではなく、それをお客様が使うシーンを提案すること
この2つを礎に、お客様と密度の濃いコミュニケーションを持ちながら、大手企業にはない柔軟性と独創性を活かし、ご家族の暮らしに寄り添った家を実現します。